產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水熱合成反應(yīng)釜
不銹鋼水熱合成反應(yīng)釜
CJF型實驗室常用小型水熱合成反應(yīng)釜優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
                    


實驗室常用小型水熱合成反應(yīng)釜優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 鞏義予華 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 | 

實驗室常用小型水熱合成反應(yīng)釜優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商小試高壓反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
型號  | 容積L  | 工作壓力Mpa  | 設(shè)計溫度℃  | 攪拌力矩 N·cm  | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min  | 加熱方式  | 
WDF系列小試反應(yīng)釜  | 0.1-3  | -0.1-30.0  | -10-180  | 50-180  | 20-1500  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列小試反應(yīng)釜  | 0.1-25  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-1000  | 20-750  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列中、小反應(yīng)釜  | 25-1000  | 0.1-10.0  | -10-300  | 80-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
WBF系列透明玻璃釜  | 1-100  | 0-0.6  | -10-180  | 50-1200  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
FCH系列環(huán)形永磁驅(qū)動攪拌器  | 50-10000  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
實驗室常用小型水熱合成反應(yīng)釜優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商技術(shù)指標(biāo)
型號  | 容積L  | 設(shè)計壓力Mpa  | 設(shè)計溫度℃  | 控溫精度℃  | 攪拌力矩N.cm  | 加熱功率 KW  | 材質(zhì)  | 
CJF-0.05  | 0.05  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9Ti  | 
CJF-0.1  | 0.1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.25  | 0.25  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.8  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.5  | 0.5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-1  | 1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-2  | 2  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-3  | 3  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-5  | 5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 4  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-10  | 10  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 7  | 1GR18Ni9T  | 
特點:
1、溫度預(yù)警功能,超溫報警自斷電保護(hù)。
2、輸入采用數(shù)字校正系統(tǒng),內(nèi)置熱電偶和熱電阻非線性校正表格,測量精確穩(wěn)定
3、采用先進(jìn)的人工智能調(diào)節(jié)算法,無超調(diào),具備自整定(AT)功能
4、定時功能:可以根據(jù)不同的使用條件進(jìn)行1-9999分鐘之間定時控制;
5、正反轉(zhuǎn):可以控制攪拌電機正向和反向交替旋轉(zhuǎn)攪拌;
6、數(shù)顯功能:轉(zhuǎn)速、溫度、時間均可數(shù)顯。