產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
低溫冷卻液循環泵
防爆型低溫冷卻液循環泵
防爆型低溫冷卻液循環泵
                    

防爆型低溫冷卻液循環泵
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
防爆型低溫冷卻液循環泵
鞏義市予華儀器有限責任公司是國內專業的防爆型低溫冷卻液循環泵生產廠家,鞏義市予華儀器有限責任公司提供的不僅具有國內外*的技術水平,更有良好的售后服務和優質的解決方案,洽談合作!
設備內的所有電氣控制元件均放置在隔爆型的電器箱內,外部沒有任何電氣控制部件。采用特殊定制的隔爆型冷凝風機和大流量的隔爆型循環水泵。使整個設備達到爆炸環境的使用要求。所采用的防爆電器均帶有國家的資質認證。
    
參數
規格型號  | 制冷性能  | 循環性能  | 控溫性能  | 工作條件  | 外型尺寸  | ||||||||
儲液 容積  | 空載低溫度  | 制冷量  | 流量  | 揚程  | 調溫范圍  | 恒溫精度  | 電源  | 環境  | 
  | 
  | 
  | ||
溫度  | 濕度  | ||||||||||||
(L)  | (℃)  | (W)  | (L/min)  | (m)  | (℃)  | ℃  | (V/HZ)  | ℃  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | ||
DLSB-5/10  | 5  | -12  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6m  | -10  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | (60-80)% 通風  | 520  | 350  | 720  | 
DLSB-5/20  | 5  | -23  | 1248-319  | -20  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -26  | 1314-447  | -25  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -32  | 1375-450  | -30  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -40  | 1420-462  | -40  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -63  | 1910-230  | -60  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 430  | 350  | 960  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -83  | 1938-200  | -80  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 430  | 350  | 960  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -120  | 2365-180  | -120  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 540  | 450  | 1020  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -12  | 1825-820  | -10  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -23  | 2100-780  | -20  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -26  | 2170-780  | -25  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -32  | 2436-820  | -30  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -40  | 2548-980  | -40  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -63  | 2732-310  | -60  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 720  | 650  | 900  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -83  | 2900-230  | -80  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 720  | 650  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -120  | 2982-200  | -120  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -23  | 3126-950  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -32  | 3237-1023  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -40  | 3635-980  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -63  | 4120-510  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 1010  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -83  | 4530-360  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 1010  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -120  | 4889-270  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 900  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -23  | 3780-1150  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -32  | 3960-1200  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -40  | 4080-1270  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -63  | 4330-680  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 810  | 1020  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -83  | 4679-422  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 810  | 1020  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -120  | 4968-330  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -23  | 4322-1280  | 70 L/min  | 6-8m  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |
DLSB-40/30  | 40  | -32  | 4390-1300  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -40  | 4510-1320  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/60  | 40  | -63  | 4690-980  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -83  | 4830-510  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -120  | 5120-450  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/20  | 50  | -23  | 8550-2170  | -10  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -32  | 8930-2280  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -40  | 10256-2300  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -63  | 10570-1600  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -83  | 11200-1480  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -120  | 11290-1260  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1130  | 840  | 1120  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -23  | 9738-2626  | 70 L/min  | 6-8m  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |
DLSB-80/30  | 80  | -32  | 9820-2820  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -40  | 10860-2830  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/60  | 80  | -63  | 11380-2100  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1220  | 830  | 1350  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -83  | 11670-1800  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1220  | 830  | 1350  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -120  | 11880-1200  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 110  | 1300  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -23  | 11245-2821  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -32  | 11380-3012  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -40  | 11520-3160  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/60  | 100  | -63  | 12300-2627  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -83  | 12630-2160  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -120  | 13760-1350  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1460  | 1200  | 1350  | |||
鞏義予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。
     本公司技術力量雄厚,生產設備齊全,產品質量穩定,注意吸收國內外技術,積極開發新型號、新產品,在國內同行業中享有較高聲譽。    由于我公司一貫實行嚴格的經營管理,自九六年以來歷次被授予“質量信得過單位”、“優質品牌”、“質量管理先進單位”等,2001年11月9日正式通過ISO9001質量體系認證,所有產品*符合管理體系質量標準。
     我們的企業宗旨是“質量*,信譽至上”,我們將繼續奉行“誠實、奉獻、開拓、進取”的敬業精神,不斷完善企業經營管理體系,為用戶提供完善的售前、售中和售后服務,產品終身維修,以優質的產品,為大專院校、醫藥化工、食品加工、石油勘探等實驗服務。